По результатам обработки 100% голосов на выборах губернатора Приморского края побеждает Олег Кожемяко с 61,88% (420 730) голосов. На втором месте – Андрей Андрейченко с 25,16% (171 061), следом идут Алексей Тимченко с 5,17% (35 126) и Роза Чемерис с 3,8% (25 854).
В 20:00 участки закрылись, комиссии приступили к гашению неиспользованных бюллетеней и подсчету голосов. Первыми появились итоги голосования в отдаленных районах (досрочного) и на судовых участках.
Напоминаем, что для победы одному из кандидатов необходимо было набрать минимум 50% + 1 голос, что и удалось Олегу Кожемяко.
VL.ru следил за ходом голосования на избирательных участках и вел текстовую онлайн-трансляцию.
Обработаны 100% протоколов:
Андрей Андрейченко | 25,16% (171 061) |
Олег Кожемяко | 61,88% (420 730) |
Алексей Тимченко | 5,17% (35 126) |
Роза Чемерис | 3,8% (25 854) |
Обработаны 97,39% протоколов:
Андрей Андрейченко | 25,29% (163926) |
Олег Кожемяко | 61,70% (399927) |
Алексей Тимченко | 5,19% (33628) |
Роза Чемерис | 3,82% (24761) |
Обработаны 95,54% протоколов:
Андрей Андрейченко | 25,43% (160128) |
Олег Кожемяко | 61,48% (387206) |
Алексей Тимченко | 5,21% (32829) |
Роза Чемерис | 3,84% (24172) |
Обработаны 93,18% протоколов:
Андрей Андрейченко | 25,69% (154827) |
Олег Кожемяко | 61,11% (368341) |
Алексей Тимченко | 5,26% (31723) |
Роза Чемерис | 3,85% (23206) |
Обработаны 89,1% протоколов:
Андрей Андрейченко | 26,00% (146352) |
Олег Кожемяко | 60,68% (341552) |
Алексей Тимченко | 5,30% (29858) |
Роза Чемерис | 3,87% (21779) |
Обработаны 83.62% протоколов:
Андрей Андрейченко | 26.51% (133093) |
Олег Кожемяко | 59,93% (300881) |
Алексей Тимченко | 5,38% (27002) |
Роза Чемерис | 3,93% (19723) |
Обработаны 79.92% протоколов:
Андрей Андрейченко | 26,47% (125735) |
Олег Кожемяко | 59,95% (284745) |
Алексей Тимченко | 5,38% (25545) |
Роза Чемерис | 3,94% (18698) |
Обработаны 74,76% протоколов:
Андрей Андрейченко | 26,47% (115543) |
Олег Кожемяко | 59,92% (264506) |
Алексей Тимченко | 5,38% (23474) |
Роза Чемерис | 3,94% (17195) |
Обработаны 69,41% протоколов:
Андрей Андрейченко | 26,45% (105656) |
Олег Кожемяко | 59,92% (239406) |
Алексей Тимченко | 5,42% (21638) |
Роза Чемерис | 3,93% (15682) |
Обработаны 66,48% протоколов:
Андрей Андрейченко | 26,17% (98450) |
Олег Кожемяко | 60,30% (226852) |
Алексей Тимченко | 5,36% (20163) |
Роза Чемерис | 3,88% (14589) |
Обработаны 55,83% протоколов:
Андрей Андрейченко | 26,24% (73723) |
Олег Кожемяко | 60,01% (168629) |
Алексей Тимченко | 5,43% (15258) |
Роза Чемерис | 3,93% (11049) |
Обработаны 50,86% протоколов:
Андрей Андрейченко | 26,12% (64825) |
Олег Кожемяко | 60,09% (149132) |
Алексей Тимченко | 5,41% (13430) |
Роза Чемерис | 3,94% (9785) |
Обработаны 47,80% протоколов:
Андрей Андрейченко | 25,84% (59028) |
Олег Кожемяко | 60,48% (138146) |
Алексей Тимченко | 5,32% (12146) |
Роза Чемерис | 3,94% (9000) |
Обработаны 45,44% протоколов:
Андрей Андрейченко | 25,76% (54582) |
Олег Кожемяко | 60,71% (128655) |
Алексей Тимченко | 5,29% (11209) |
Роза Чемерис | 3,85% (8167) |
Обработаны 41,49% протоколов:
Андрей Андрейченко | 25,19% (47016) |
Олег Кожемяко | 61,45% (114700) |
Алексей Тимченко | 5,24% (9787) |
Роза Чемерис | 3,81% (7120) |
Обработаны 37,28% протоколов:
Андрей Андрейченко | 25,78% (40519) |
Олег Кожемяко | 60,54% (95146) |
Алексей Тимченко | 5,41% (8497) |
Роза Чемерис | 3,94% (6195) |
Обработаны 34,23% протоколов:
Андрей Андрейченко | 25,68% (33816) |
Олег Кожемяко | 60,69% (79913) |
Алексей Тимченко | 5,35% (7050) |
Роза Чемерис | 3,91% (5149) |
Обработаны 31,61% протоколов:
Андрей Андрейченко | 25,42% (27965) |
Олег Кожемяко | 60,96% (67067) |
Алексей Тимченко | 5,26% (5792) |
Роза Чемерис | 3,97% (4372) |
Обработаны 29,83% протоколов:
Андрей Андрейченко | 25,32% (24708) |
Олег Кожемяко | 60,87% (59408) |
Алексей Тимченко | 5,35% (5221) |
Роза Чемерис | 4,03% (3932) |
Обработаны 26,83% протоколов:
Андрей Андрейченко | 23,25% (18291) |
Олег Кожемяко | 63,63% (50063) |
Алексей Тимченко | 4,82% (3795) |
Роза Чемерис | 3,87% (3047) |
Обработаны 23,26% протоколов:
Андрей Андрейченко | 22,60% (12170) |
Олег Кожемяко | 64,64% (34809) |
Алексей Тимченко | 4,68% (2518) |
Роза Чемерис | 3,79% (2043) |
Обработаны 19,76% протоколов:
Андрей Андрейченко | 23,17% (8165) |
Олег Кожемяко | 63,75% (22467) |
Алексей Тимченко | 4,80% (1691) |
Роза Чемерис | 3,86% (1361) |
Обработаны 18,04% протоколов:
Андрей Андрейченко | 21,96% (5696) |
Олег Кожемяко | 64,59% (16752) |
Алексей Тимченко | 4,67% (1211) |
Роза Чемерис | 3,94% (1023) |
Обработаны 14,53% протоколов:
Андрей Андрейченко | 16,20% (1420) |
Олег Кожемяко | 68,84% (6035) |
Алексей Тимченко | 3,22% (282) |
Роза Чемерис | 4,24% (372) |
По состоянию на 20:58 обработаны 4,91% протоколов:
Андрей Андрейченко | 15,31% (725) |
Олег Кожемяко | 73,68% (3488) |
Алексей Тимченко | 3,44% (163) |
Роза Чемерис | 2,98% (141) |
Загружаем комментарии...