Редакция VL.ru продолжает следить за ценами на основные продукты питания, медикаменты и бытовую технику. Стоимость лекарственных препаратов не изменилась. Чуть выросла цена на отдельные продукты, а техника подешевела.
Ценники на продукты в последнее время сменяются все реже. Однако, незначительные изменения цен на отдельные наименования продуктов все еще фиксируются корреспондентами VL.ru. Так в супермаркетах «Самбери» и «Фреш» с 172,4 рублей до 175 рублей и с 185 до 190 рублей подорожала тушка цыпленка. А в гипермаркете «Три кота» подешевела свиная шея — с 385 рублей до 374 рублей.
Снова немного повысилась цена на колбасную продукцию. Колбаса «Краковская» подорожала в «Трех котах» с 404 рублей до 412 рублей за килограмм, а во «Фреш» с 482 рублей до 485.
Цены на сыр и молоко в магазинах города изменений не претерпели. В «Самбери» сыр «Российский» по-прежнему можно приобрести за 303 рубля, а «Маасдам» за 528 рублей. А вот продукция местных производителей чуть изменилась в цене. Так творог «Артемка» (230 г) подорожал во всех отслеживаемых магазинах: в «Самбери» с 130,7 рублей до 135 рублей, а во «Фреш» со 168 рублей до 171 рубля.
Замерли цены на овощи и фрукты. Лишь яблоки «Зимние» в «Трех котах» и «Парусе» чуть подешевели. Так килограмм можно приобрести за 105 рублей и 140 рублей соответственно.
Редакция продолжает мониторить цены на эти товары в супермаркетах города: «Парус» на 100-летия Владивостока, 68, "Три кота" на Бородинской, 14, «Фреш-25» на Семеновской, 15 и «Самбери» на Крыгина, 23.
Хорошую новость для тех, кто не успел прикупить перед новогодними праздниками гаджеты, приготовили «Спектр техники» и DNS. По сравнению с данными предыдущего мониторинга цены на бытовую технику в среднем снизились на тысячу рублей. Хоть в прошлый раз продавцы и пугали грядущим подорожанием, пока ценники в магазинах хоть немного, но радуют. Так игровую приставку Sony PlayStation 4 в «Спектре Техники» можно приобрести за 26 990 рублей вместо прежних 29 990 рублей. А ноутбук Apple MacBook Air подешевел на пять тысяч — до 74 990 рублей.
Ежедневно ценники сравниваются в магазинах DNS на Фадеева, 1 и «Спектр техники» на Новоивановской, 3.
Цены на медикаменты после прошлой публикации не изменились.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ЦЕН:
Наименование товара: | «Три кота», 21.01 | «Парус», 21.01 | «Самбери», 21.01 | «Фрэш», 21.01 | «Три кота», 26.01 | «Парус» 26.01. | «Самбери», 26.01. | «Фрэш», 26.01. |
Свиная шея (заморозка), 1 кг | 385 | 538 | 483 | 593,5 | 374 | 538 | 490 | 593,5 |
Куриное филе («Приосколье»), 1 кг | 280 | 280 | 290 | 312 | 280 | 280 | 290 | 312 |
Тушка цыпленка, 1 кг | 150 | 215 | 172,4 | 185 | 150 | 215 | 175 | 190 |
Колбаса «Краковская», 1 кг | 404 | 527 | 435 | 482 | 412 | 527 | 436 | 485 |
Колбаса «Молочная», 1 кг | 316 | 338 | 350 | 380 | 316 | 338 | 350 | 380 |
Сосиски «Молочные», 1 кг | 360 | 398 | 329 | 387 | 364 | 398 | 330 | 387 |
Сосиски «Пятачок», 1 кг | 387 | 348 | 289,3 | 342 | 387 | 348 | 291 | 342 |
Сыр «Российский», 1 кг | 469 | 303 | 508 | 469 | 490 | 303 | 508 | |
Сыр «Маасдам», 1 кг | 649 | 528 | 790 | 650 | 750 | 528 | 790 | |
Масло сливочное, 1 кг | 322 | 412 | 312 | 280,5 | 322 | 412 | 312 | 280,5 |
Масло растительное «Золотая семечка» | 84 | 112,5 | 70,7 | 106 | 84 | 112,5 | 70,7 | 106 |
Майонез “Золотой” 1 кг | 201,6 (кг) | 231 | 216 | нет в наличии | 201,6 | 331 | 216 | 106 |
Хлеб белый | 20 | 28 | 26 | 20 | 20 | 28 | 26 | 20 |
Хлеб подольский | 32 | 32 | 31 | нет в наличии | 32 | 32 | 31 | нет в наличии |
Яйцо Приморское (десяток) | 74 | 68 | 68,9 | 80 | 76 | 68 | 70 | 80 |
Молоко хорольское, 1 л | 76,6 | 84 | 77,2 | 82,5 | 76,6 | 84 | 77,2 | 82,5 |
Творог (домашний, кг) | 163 (РодСтор 0.5кг) | 182 | 163 | 190 | 163 | 182 | 163 | 190 |
Творог (Артемка, 230 гр) | 137 (Хороль 0.5кг) | 168 | 130,7 | 168 | 140 | 170 | 135 | 171 |
Рис, 1 кг/ 0,8 кг | 48,8 | 101 | 53 | 82 | 50 | 100 | 50 | 80 |
Гречка , 1 кг/0,8 кг | 90 | 86 | 70,8 | 119 | 90 | 86 | 70,8 | 119 |
Сахар, 1 кг | 70,6 | 73,5 | 65,8 | 82,5 | 71 | 73,5 | 68 | 82,5 |
Соль, 1 кг | 16,2 | 22 | 19 | 16 | 16,2 | 22 | 19 | 16 |
Кофе «Максим», 0,5 кг | 478 | 687 | 551,3 | 657 | 478 | 687 | 551,3 | 657 |
Чай «Ахмад», 100 пакетов | 295 | 395 | 250,9 | 297 | 295 | 395 | 250,9 | 297 |
Чай «Голд Бонд» (25 пакетов) | 102 | 140 | 100 | 112 | 102 | 140 | 100 | 112 |
Яблоки «Зимние», 1 кг | 106,5 | 144 | 100 | 130 | 105 | 140 | 100 | 130 |
Мандарины китайские, 1 кг | 105,3 | 177 | 94,5 | 91 | 104 | 177 | 95,5 | 92 |
Бананы | нет в наличии | 89 | 84 | 87,5 | 83 | 89 | 84 | 87,5 |
Картофель | 51 | 40,5 | 28,6 | 32,5 | 48 | 40,5 | 28,6 | 32,5 |
Огурцы китайские | 201 | 169,5 | 135,7 | 174 | 200 | 172 | 135,7 | 174 |
Помидоры (большие) | 131 | 159 | 129,6 | 155,5 | 131 | 156 | 132 | 164 |
Помидоры (черри) | 170 | 193 | 163,8 | 202 | 170 | 195 | 162 | 200 |
Минеральная вода «Монастырская», 1,5 л | 33,4 | 55 | 32 | 42 | 33,4 | 55 | 32 | 42 |
Perrier 0.7л | 131,3 | 199 | 101,2 | 157 | 202 | 199 | 101,2 | 157 |
Фарш «Домашний» | 389 | 220 | 166,5 | нет в наличии | 389 | 220 | 166,5 | 240 |
Фарш (импортный) | нет в наличии | 132 | 124 | нет в наличии | нет в наличии | 132 | 124 | нет в наличии |
Карамель «Клубника со сливками», 1 кг | 138 | 157 | 142 | 150 | 138 | 157 | 142 | 150 |
Конфеты шоколадные «Ромашка», 1 кг | 278 | 228 | 262,2 | 245 | 278 | 228 | 262,2 | 245 |
Горбуша, 1 кг | 185 | 184 | 144,9 | нет в наличии | 185 | 184 | 146 | нет в наличии |
Навага (мороженная), 1 кг | нет в наличии | 118 | нет в наличии | 88 | 98 | 118 | нет в наличии | 88 |
Кальмар мороженый (нечищеный) | 91,5 | 112,5 | 70 | 92 | 91,5 | 112,5 | 70 | 92 |
Икра красная зернистая, 140 гр | 271 | 435 | 305 | 324 | 271 | 435 | 305 | 324 |
Селедка провесная | 132 | 154 | 129 | 130 | 132 | 154 | 129 | 130 |
Сок «Любимый» - яблочный, 1 л | 48,7 | 66,5 | 46,1 | 65 | 48,7 | 66,5 | 46,1 | 65 |
Сок «Сады Придонья» яблочный, 1 л | 71,8 | 69 | нет в наличии | 91 | 71,8 | 69 | 77 | 91 |
Макароны (рожки), 1 кг | 31 | 27 | 28 | 34 | 31 | 27 | 28 | 34 |
Спагетти «Гранмулино» | 55 | 57 | 50,1 | 56 | 55 | 57 | 50,1 | 56 |
Наименование товара | DNS, 14.01. | «Спектр Техники», 14.01 | DNS, 26.01 | «Спектр Техники», 26.01 |
Apple iPad Air | 30999р | нет в наличии | 28990 | 24995 |
Samsung Galaxy Tab S 16Gb | 30990р | нет в наличии | 29990 | 24995 |
10,1'' Lenovo Yoga Tablet 2 LTE | 25990р | нет в наличии | 29990 | нет в наличии |
Apple iPhone 6 | 50990р | 50999р | 49990 | 49995 |
Samsung Galaxy S5 | 27990р | 28999р | 29990 | 30995 |
Смартфон Alcatel 4.5" | 4990р | 5999р | 49900 | нет в наличии |
13.3" Ноутбук Apple MacBook Air | 79990р | нет в наличии | 74990 | нет в наличии |
15.6" Ноутбук Acer Extensa (HD) | нет в наличии | нет в наличии | 32990 | 31995 |
15.6" Ноутбук Lenovo (HD) | 33990р | 35999р | 31990 | 33995 |
Маслонаполненный радиатор Mistery 1500 Вт | нет в наличии | нет в наличии | нет в наличии | нет в наличии |
Тепловентилятор напольный Supra 1500 Вт | нет в наличии | нет в наличии | нет в наличии | нет в наличии |
Конвектор Rolsen 1500 Вт | нет в наличии | нет в наличии | нет в наличии | нет в наличии |
Игровая приставка Sony PlayStation 4 Black | 29990р | нет в наличии | 26990 | 24999 |
Игровая приставка Microsoft Xbox 360 | 259990р | нет в наличии | 27490 | 25199 |
Загружаем комментарии...