Редакция VL.ru продолжает следить за ценами во Владивостоке на основные продукты питания, медикаменты и технику. За три прошедших дня цены на продукты питания, за исключением некоторых категорий, упали. После резкого скачка в понедельник стоимость техники остановилась на одном уровне. Также с прошлой недели не изменились ценники в аптеках.
В супермаркетах Владивостока по-прежнему наблюдается ощутимый разброс цен на различные продукты. За три дня, прошедшие с прошлой публикации, подешевели колбасы, сыры иностранного производства, молоко и картофель. Подорожали российский сыр, молочная колбаса и сахар. Изменилась цена на свинину и овощи. Причем, если в одних магазинах килограмм мяса подорожал на 30 рублей, то в других наоборот упал в цене. Заметно "скачут" цены и на огурцы с помидорами.
Редакция продолжает мониторить цены на эти товары в супермаркетах города: «Парус» на 100-летия Владивостока, 68 «Фреш-25» на Семеновской, 15 и «Самбери» на Крыгина, 23.
Помимо стоимости съестного мы переписали ценники на лекарственные препараты: арбидол, мезим, терафлю, анальгин, нурофен и другие. Стоит отметить, что за прошедшие три дня какого-либо роста цен на медикаменты зафиксировано не было.
Наибольшее повышение цен коснулось электронных устройств. Новогодний ажиотаж повлиял на цены всех без исключения групп товаров в этом сегменте. Разочарование ждало поклонников техники Apple - стоимость техники и аксессуаров этой марки в магазинах Владивостока 23 декабря выросла на 30-35%. К нашему удивлению подешевели игровые приставки XBox и PlayStation - на 1000 и 3000 рублей соответственно.
В дополнение к самым популярным брэндам теперь мы решили также отслеживать стоимость товаров бюджетного сегмента, а также обогревательного и мультимедийного оборудования. В список мы добавили планшеты Lenovo, телефоны Alcatel, ноутбуки Apple MacBook Air, Acer Extensa и Lenovo. Из обогревателей мы сравниваем цены на масляный радиатор Mistery, вентилятор Supra и конвектор Rolsen. За прошедшие три дня цена на эти товары не менялись.
Ежедневно ценники сравниваются в магазинах DNS на Фадеева, 1, «Спектр техники» на Новоивановской, 3 и «Кибермолл» на Светланской, 147.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ЦЕН (23, 24 и 25 декабря):
Товар: продукты | «Фреш-25», 23.12 | «Фреш-25», 24.12 | «Самбери», 24.12 | «Парус», 24.12 | «Фреш-25», 25.12 | «Самбери», 25.12 | «Парус», 25.12 |
Свиная шея, 1 кг | 584 | 548 | 452 | 547 | 548 | 483 | 531 |
Куриное филе, 1 кг | 309,5 | 308 | 311 | 309,5 | 308 | 311 | |
Колбаса «Краковская», 1 кг | 464,5 | 474 | 480 | 464,5 | 448 | 446 | |
Колбаса молочная, 1 кг | 331,5 | 325 | 375 | 331,5 | 325 | 366 | |
Сыр «Российский», 1 кг | 329 | 311,5 | 428 | 329 | 332 | 428 | |
Сыр «Маасдам», 1 кг | 810 | 803 | 750 | 810 | 718 | 750 | |
Масло сливочное, 1 кг | 370 | 352 | 342 | 370 | 319,8 | 342 | |
Хлеб белый | 26,5 | 17,9 | 25 | 26 | 17,9 | 23,5 | 26 |
Хлеб подольский | 28 | 29 | 28 | 29 | |||
Яйцо приморское (за десяток) | 77,5 | 77,5 | 63,8 | 73 | 77,5 | 63,8 | 73 |
Молоко хорольское, 1 литр | 85,55 | 85,5 | 85,5 | 84 | 85,5 | 77,2 | 84 |
Рис, 1 кг | 86 | 86 | 53 | 77 | 86 | 53 | 77 |
Гречка, 1 кг | 109,5 | 109,5 | 70,8 | 81,5 | 109,5 | 70,8 | 81,5 |
Картофель, 1 кг | 27,5 | 26,5 | 25,7 | 29,5 | 26,5 | 25,7 | 26 |
Помидоры розовые, 1 кг | 196 | 196 | 132 | 203 | 196 | 158 | 200 |
Огурцы салатные, 1 кг | 251 | 251 | 175,8 | 265 | 251 | 212,4 | 231 |
Масло растительное "Золотая семечка" | 92 | 92 | 70,7 | 105 | 92 | 69,4 | 100 |
Сахар, 1 кг | 51,9 | 63,9 | 60 | 81 | 63,9 | 62 | 82,2 |
Соль, 1 кг | 16 | 16 | 26 | 16 | 16 | 25 |
Товар: лекарства | «Аптека №33», 23.12 | «Монастырев и Ко», 23.12 | O'Vita, 23.12 | «Аптека №33», 24.12 | «Монастырев и Ко», 24.12 | O'Vita, 24.12 | «Аптека №33», 25.12 | «Монастырев и Ко», 25.12 | O'Vita, 25.12 |
Анальгин, 20 таблеток | 65 | 18 | 65 | 18 | 65 | 18 | |||
Арбидол, 40 таблеток | 838 | 837 | 838 | 837 | 838 | 837 | |||
Аэртал, 60 гр | 270 | 278 | 270 | 278 | 270 | 278 | |||
Бепантен крем 5%, 30 гр | 391 | 423 | 391 | 423 | 391 | 423 | |||
Бронхикум сироп, 100 мл | 463 | 424 | 463 | 424 | 463 | 424 | |||
Гастал, 30 таблеток | 206 | 228 | 206 | 228 | 206 | 228 | |||
Гексорал аэрозоль, 40 мл | 302 | 310 | 302 | 310 | 302 | 310 | |||
Зовиракс крем, 5%, 5 гр | 215 | 231 | 215 | 231 | 215 | 231 | |||
Коделак бронхо сироп, 100 мл | 169 | 182 | 169 | 182 | 169 | 182 | |||
Колдрекс макс грипп с лимоном, 10 пакетиков | 359 | 426 | 359 | 426 | 359 | 426 | |||
Лазолван 20 таблеток | 298 | 304 | 298 | 304 | 298 | 304 | |||
Лоперамид, 10 таблеток | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | |||
Мезим форте, 20 таблеток | 80 | 70,68 | 80 р | 70,68 | 80 р | 70,68 | |||
Но-шпа, 24 таблетки | 148 | 62,5 | 148 | 62,5 | 148 | 62,5 | |||
Нурофен, 24 таблетки | 168 | 102 | 168 | 102 | 168 | 102 | |||
Отривин спрей, 10 мл | 158 | 163 | 158 | 163 | 158 | 163 | |||
Стопангин спрей, 30 мл | 239 | 275 | 239 | 275 | 239 | 275 | |||
Стрепсилс медово-лимонный, 24 таблетки | 195 | 241 | 195 | 241 | 195 | 241 | |||
Терафлю, 10 пакетиков | 450 | 347,4 | 450 | 347,4 | 450 | 347,4 | |||
Тизин ксило спрей 0,1%, 10 мл | 188 | 121 | 188 | 121 | 188 | 121 | |||
Фастум-гель, 100 гр | 553 | 616 | 553 | 616 | 553 | 616 | |||
Эналаприл, 20 таблеток | 75 | 37,2 | 75 | 37,2 | 75 | 37,2 |
Товар: гаджеты | DNS, 23.12 | «Спектр техники», 23.12 | «Кибермолл», 23.12 | DNS, 24.12 | «Спектр техники», 24.12 | «Кибермолл», 24.12 | DNS, 25.12 | «Спектр техники», 25.12 | «Кибермолл», 25.12 |
Apple iPad Air | 42 790 | 32 999 | 38 990 | 42 790 | 34 999 | 38 990 | 42 790 | 34 999 | 38 990 |
Samsung Galaxy Tab S 16Gb | 34 990 | 27 999 | 27 990 | 33 990 | 27 999 | 27 990 | 33 990 | 27 999 | 27 990 |
10,1'' Lenovo Yoga Tablet 2 LTE | 26 990 | нет на складе | нет на складе | 25 990 | нет на складе | нет на складе | 25 990 | нет на складе | нет на складе |
Apple iPhone 6 | 53 990 | 53 999 | нет на складе | 53 990 | 53 999 | нет на складе | 53 990 | 53 999 | нет на складе |
Samsung Galaxy S5 | 29 990 | 30 999 | 30 990 | 29 990 | 30 999 | 30 990 | 29 990 | 30 999 | 30 990 |
Смартфон Alcatel 4.5" | 5 490 | 5 999 | нет на складе | 4 990 | 5 999 | нет на складе | 4 990 | 5 999 | нет на складе |
13.3" Ноутбук Apple MacBook Air | 79 990 | нет на складе | 92 990 | 74 990 | нет на складе | 92 990 | 74 990 | нет на складе | 92 990 |
15.6" Ноутбук Acer Extensa (HD) | 34 990 | 38 099 | 35 990 | 39 990 | 38 099 | 35 990 | 39 990 | 38 099 | 35 990 |
15.6" Ноутбук Lenovo (HD) | 39 990 | 39 990 | 35 990 | нет на складе | 39 990 | 35 990 | нет на складе | 39 990 | 35 990 |
Маслонаполненный радиатор Mistery 1500 Вт | 2 190 | 2 399 | 2 590 | 2 190 | 2 399 | 2 590 | 2 190 | 2 399 | 2 590 |
Тепловентилятор напольный Supra 1500 Вт | 990 | 1 799 | 990 | 1 190 | 1 799 | 990 | 1 190 | 1 799 | 990 |
Конвектор Rolsen 1500 Вт | 3 690 | 4 599 | 3 490 | нет на складе | 4 599 | 3 490 | нет на складе | 4 599 | 3 490 |
Телевизор LED 22" | 19 990 | 18 999 | 16 990 | 17 990 | 18 999 | 16 990 | 17 990 | 18 999 | 16 990 |
Телевизор LED 50" | 74 990 | 65 999 | 89 990 | 68 990 | 65 999 | 89 990 | 68 990 | 65 999 | 89 990 |
Игровая приставка Sony PlayStation 4 Black | 28 990 | 30 599 | нет на складе | 25 990 | 30 599 | нет на складе | 25 990 | 30 599 | нет на складе |
Игровая приставка Microsoft Xbox 360 | 14 990 | 25 499 | 14 400 | 13 990 | 25 499 | 13 400 | 13 990 | 25 499 | 14 400 |
Мы продолжаем ежедневный мониторинг цен на основные товары народного потребления. Следующая публикация результатов на VL.ru - в понедельник, 29 декабря.
Загружаем комментарии...