Информация Информация о ходе ремонта теплотрасс городских тепловых сетей и сроках подачи горячей воды по состоянию на сегодня, 15 июня:
№ п/п | Районы города | Адреса жилых домов без гвс | Кол-во жилых домов | Плановые сроки устранения |
---|---|---|---|---|
Советский | ||||
1 | Давыдова, 18 | Давыдова 18 | 1 | 17.06.2010 |
2 | Кирова, 44 | Кирова 42,44,44а,30, Магнитогорская 7,9,11,13 | 8 | 16.06.2010 |
3 | 100 лет Влад-ку, 128а | 100 лет Влад-ку, 128а | 1 | 16.06.2010 |
4 | Енисейская, 13 | Енисейская 9,10,11,12,13,14,14а,14б,15,16,17 | 12 | 16.06.2010 |
5 | Енисейская, 4 | Енисейская 4,5,6,7 | 4 | 17.06.2010 |
6 | 100 лет Влад-ку, 143 | 100 лет Влад-ку 137а, 139,143 | 3 | 18.06.2010 |
7 | Русская, 98 | Русская, 98 | 1 | 21.06.2010 |
8 | Русская, 68а | Русская 68а,68/1, Кутузова 3,5,7, Бородинская 23/9 | 6 | 25.06.2010 |
9 | Енисейская, 22 | Енисейская 21,22,22а, сш. № 7 | 3 | 25.06.2010 |
Первореченский | ||||
10 | Народный пр-т. 25 | без отключения ГВС потребителям | ||
11 | Ильичева, 14 | Ильичева 14,16 ( подается по обратке с 01.06.2010) | 16.06.2010 | |
12 | В. Шоссе, 31 | В. Шоссе 5, 27,31,36 | 4 | 19.06.2010 |
13 | Кр. Знамени, 107 | Кр. Знамени 107,109,111 | 3 | 24.06.2010 |
14 | Невская, 1,3 | без отключения ГВС потребителям | 25.06.2010 | |
15 | Вострецова, 10 | Вострецова 6,6а,8,8а,10 | 5 | 27.06.2010 |
Фрунзенский | ||||
16 | Амурская, 57 | Амурская, 55,57 (ГВС потребителям не предназначено) | 14.07.2010 | |
17 | Фонтанная, 47 | Фонтанная 47 | 1 | 16.06.2010 |
18 | Бестужева, 23 | Бестужева, 22,23,Захарова 5, Посьетская 5 | 4 | 17.06.2010 |
19 | Хабаровская, 26 | Хабаровская 26,28,30,32,34,36 | 6 | 18.06.2010 |
20 | 1-я Морская 6/25 | 1-я Морская 6/25,8,10,10а,16а,16в (ГВС отключено с 08.06.2010) | 6 | 22.06.02010 |
21 | Семеновская, 7 | Семеновская, 7 | 1 | 18.06.2010 |
22 | Фонтанная, 51 | Фонтанная, 47а | 17.06.2010 | |
23 | Хабаровская, 29 | Хабаровская 29,27а,29а,31,31а, Острякова 44, Садовая 12 | 7 | 18.06.2010 |
24 | Кр. Знамени, 25а | ср. школа № 17 | 28.06.2010 | |
25 | Уткинская, 13 | Уткинская, 13 | 1 | 25.06.2010 |
26 | Саратовская, 9 | Саратовская 9,11,13 | 3 | 25.06.2010 |
Ленинский | ||||
27 | Володарского, 25 (ЦО) | ГВС потребителям не предусмотрено | ||
28 | Кузнецова, 56в | д/сад № 130 | 22.06.2010 | |
29 | Пушкинская, 59 | АТС | ||
30 | Суханова, 11 | нет теплоносителя ОАО "ДГК" | ||
31 | Пушкинская, 33 | нет теплоносителя ОАО "ДГК" | ||
32 | Ивановская, 28 | нет теплоносителя ОАО "ДГК" | ||
33 | УТ 1068 Шепеткова, 25 | нет теплоносителя ОАО "ДГК" | ||
34 | Воропаева, 33 | нет теплоносителя ОАО "ДГК" | ||
35 | Уборевича, 30 | нет теплоносителя ОАО "ДГК" | ||
36 | Светланская, 207 | нет теплоносителя ОАО "ДГК" | ||
37 | Ивановская, 17 | нет теплоносителя ОАО "ДГК" | ||
38 | Кузнецова, 90 | Кузнецова 90, Каплунова 23, Невельского 21,23,25,27,29 | 7 | 27.06.2010 |
Первомайский | ||||
39 | в районе Коммунаров, 36 | Слуцкого, 16 | 1 | 21.06.2010 |
40 | Сахалинская, 49 | без отключения ГВС потребителям | 21.06.2010 | |
41 | Никифорова, 10 | Никифорова, 10 | 21.06.2010 | |
42 | О. Кошевого, 25 | ГВС потребетилям не предусмотрено | 21.06.2010 | |
43 | З. Космодемьянской, 24 (ЦО) | ГВС не предусмотрено | 23.06.2010 | |
44 | Калинина, 31 | без отключения ГВС потребителям | 24.06.2010 | |
45 | Фадеева, 12 | Фадеева, 12 | 1 | 19.06.2010 |
46 | 2-я Помышленная, 2 (2-й порыв) | 2-я Помышленная, 2 | 1 | 23.06.2010 |
47 | Калинина, 31 | Калинина, 19,21 | 2 | 24.06.2010 |
48 | Борисенко, 6 | Борисенко, 8 (госпиталь) | 27.06.2010 | |
49 | Борисенко, 62 | Борисенко 60-70, Монтажная 2а,4,3,5,7, 3-я Строительная ,9,10,11 | 16 | 28.06.2010 |
Рубрика: Владивосток
Источник —
пресс-служба администрации Владивостока
Загружаем комментарии...