Полузащитник Андрей Бочков подписал контракт с футбольным клубом «Луч-Энергия». Прошлый сезон Андрей Бочков провел в ярославском «Шиннике», где провел 26 матчей, забил один гол.
Карьеру футболист начал в волгоградской «Олимпии», где выступал под началом Леонида Слуцкого. Затем опорный хавбек перебрался в «Уралан», где под руководством Игоря Шалимова неплохо себя зарекомендовал в российской премьер-лиге.
В 2004 году он перешел в «Ростов», а после того как команда покинула премьер-лигу, Бочков перебрался в Ярославль. В «Шиннике» он провел два сезона.
Бочков Андрей Михайлович
Амплуа: полузащитник
Дата рождения: 13.01.1982
Рост/Вес: 174/72
Карьеру футболист начал в волгоградской «Олимпии», где выступал под началом Леонида Слуцкого. Затем опорный хавбек перебрался в «Уралан», где под руководством Игоря Шалимова неплохо себя зарекомендовал в российской премьер-лиге.
В 2004 году он перешел в «Ростов», а после того как команда покинула премьер-лигу, Бочков перебрался в Ярославль. В «Шиннике» он провел два сезона.
Бочков Андрей Михайлович
Амплуа: полузащитник
Дата рождения: 13.01.1982
Рост/Вес: 174/72
Год | Команда | Турнир | Место | И | Г | Пр |
Чемпионаты | ||||||
1999 | «Олимпия» Волгоград | КФК России, Юг | 2 | |||
1999 | «Олимпия» Волгоград | КФК России, Финал | 4 | |||
2000 | «Олимпия» Волгоград | Второй дивизион России, Поволжье | 10 | 32 | 4 | 2 |
2001 | «Олимпия» Волгоград | Второй дивизион России, Поволжье | 3 | 30 | 2 | 2/1 |
2002 | «Олимпия» Волгоград | Второй дивизион России, Поволжье | 3 | 16 | 1 | 1 |
2003 | «Уралан» Элиста | Премьер-лига России | 15 | 22 | 3 | 2 |
2003 | «Уралан-д» Элиста | Дублеры. Премьер-лига | 2 | 6+1 | 1 | |
2004 | «Уралан» Элиста | Первый дивизион России | 18 | 19 | ||
2004 | «Ростов-д» Ростов-на-Дону | Дублеры. Премьер-лига | 9 | 7 | ||
2005 | «Ростов» Ростов-на-Дону | Премьер-лига России | 13 | 28 | 1 | 6 |
2006 | «Ростов» Ростов-на-Дону | Премьер-лига России | 12 | 24 | 2 | 4 |
2006 | «Ростов-д» Ростов-на-Дону | Дублеры. Премьер-лига | 5 | 1 | ||
2007 | «Ростов» Ростов-на-Дону | Премьер-лига России | 16 | 28 | 6 | |
2007 | «Ростов-д» Ростов-на-Дону | Дублеры. Премьер-лига | 9 | 1 | ||
2008 | «Шинник» Ярославль | Премьер-лига России | 15 | 18 | 4 | |
2008 | «Шинник-д» Ярославль | Первенство молодёжных составов | 14 | 2 | ||
2009 | «Шинник» Ярославль | Первый дивизион России | 6 | 26 | 1 | 6 |
Рубрика: Владивосток
Источник —
ФК "Луч-Энергия"
Загружаем комментарии...