Наиболее выгодные курсы в банках Владивостока на сегодня, субботу, 23 августа: доллар, евро, йены, юани.
ЦБ РФ Коммерческих банков
единый курс покупка продажа
USD 24.2699(-0.0314) 24.24 24.33
EUR 36.1257(+0.1282) 36.10 36.20
JPY 22.2445(-0.0882) 22.19 22.40
CNY 35.5353(+0.0268) 35.53 36.00
ЦБ РФ Коммерческих банков
единый курс покупка продажа
USD 24.2699(-0.0314) 24.24 24.33
EUR 36.1257(+0.1282) 36.10 36.20
JPY 22.2445(-0.0882) 22.19 22.40
CNY 35.5353(+0.0268) 35.53 36.00
Рубрика: Владивосток
Источник —
Dengi.vl.ru