Котировки иностранных валют на сегодня, субботу, 31 мая, по курсам Центробанка: доллар, евро, йены, юани.
Курс Центробанка РФ на 31 мая:
курс — покупка — продажа
USD 23.7384(+0.0725) 23.65 23.80
EUR 36.7827(-0.1077) 36.70 37.10
JPY 22.5265(-0.0082) 22.53 23.30
CNY 34.1973(+0.0818) 34.20 35.60
Все подробности на Dengi.VL.ru
Курс Центробанка РФ на 31 мая:
курс — покупка — продажа
USD 23.7384(+0.0725) 23.65 23.80
EUR 36.7827(-0.1077) 36.70 37.10
JPY 22.5265(-0.0082) 22.53 23.30
CNY 34.1973(+0.0818) 34.20 35.60
Все подробности на Dengi.VL.ru
Рубрика: Владивосток
Загружаем комментарии...